Продаётся земельный участок 10-20 соток (ИЖС), в черте города, расположенный в коттеджном микрорайоне Чистопрудный. Есть на участке водопровод, канализация, газ, электричество — централизованные. Дорога перед участком асфальтирована. Участок ровный.
До автобусной остановки, магазинов, и АЗС — 200 метров. Билеты на автобус по городской цене.
Номер участка на карте соответствует трём последним цифрам в кадастровом номере в таблице. В продаже только участки указанные в таблице.
Возможна рассрочка 6 и 12 месяцев, с первоначальным взносом 30 %.
6 месяцев — беспроцентная. 12 месяцев — ставка 15% в год.
Земельные участки на улице Липовая - 75 000 рублей за сотку
Адрес | Площадь кв. м. | Кадастровый номер |
---|---|---|
05 | 1 498 | 18:26:010209:162 |
07 | 1 704 | 18:26:010209:163 |
10 | 1 334 | 18:26:010209:165 |
12 | 1 579 | 18:26:010209:308 |
14 | 1 220 | 18:26:010209:307 |
Земельные участки на улице Чистопрудная - 100 000 рублей за сотку
Адрес | Площадь кв. м. | Кадастровый номер |
---|---|---|
13 | 1 784 | 18:26:010209:183 |
15 | 1 781 | 18:26:010209:184 |
17 | 1 770 | 18:26:010209:185 |
23 | 2 000 | 18:26:010209:201 |
25 | 2 000 | 18:26:010209:202 |
27 | 2 000 | 18:26:010209:203 |
29 | 2 002 | 18:26:010209:204 |
31 | 1 999 | 18:26:010209:205 |
33 | 2 000 | 18:26:010209:206 |
35 | 1 981 | 18:26:010209:207 |
37 | 2 069 | 18:26:010209:208 |
Земельные участки на улице Раздольная - 100 000 рублей за сотку
Адрес | Площадь кв. м. | Кадастровый номер |
---|---|---|
22 | 1 817 | 18:26:010209:176 |
24 | 1 805 | 18:26:010209:177 |
26 | 1 819 | 18:26:010209:178 |
48 | 2 044 | 18:26:010209:200 |
21 | 2 222 | 18:26:010209:188 |
23 | 1 708 | 18:26:010209:189 |
25 | 2 924 | 18:26:010209:190 |
Напишите нам и мы свяжемся с Вами!